本页详细列出天堂2 CT2.6 芙蕾雅版本 R级 至 R99级 的主要武器与防具数据,供玩家参考。
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂爆刃 | 348 | 252 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启爆刃 | 403 | 293 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.5亿 |
| 镇魂切刃 | 435 | 189 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 5634.6万 |
| 泰森迪幻影剑 | 454 | 367 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.7亿 |
| 英启切刃 | 504 | 219 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.5亿 |
| 镇魂杀刃 | 529 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 5634.6万 |
| 泰森迪之剑 | 567 | 275 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.7亿 |
| 英启杀刃 | 613 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.5亿 |
| 泰森迪双手剑 | 690 | 275 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.7亿 |
| 幻灵爆刃 | 467 | 339 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 2.9亿 |
| 幻灵切刃 | 584 | 254 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 2.9亿 |
| 幻灵杀刃 | 711 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯爆刃 | 511 | 371 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 6.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯切刃 | 638 | 278 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 6.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯杀刃 | 777 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 6.5亿 |
| 泰森迪细剑 | 344 | 183 | 单手 | 406 | 1/1 | 0 | 1280 | ∞ | 1.7亿 |
| 泰森迪古代剑 | 429 | 183 | 双手 | 350 | 1/1 | 0 | 1800 | ∞ | 1.7亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂术杖 | 348 | 252 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启术杖 | 403 | 293 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 1.5亿 |
| 镇魂报恨者 | 423 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 5634.6万 |
| 镇魂复仇者 | 435 | 189 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启报恨者 | 491 | 322 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 1.5亿 |
| 英启复仇者 | 504 | 219 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.5亿 |
| 幻灵术杖 | 467 | 339 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 2.9亿 |
| 幻灵报恨者 | 569 | 373 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 2.9亿 |
| 幻灵复仇者 | 584 | 254 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯术杖 | 511 | 371 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 6.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯报恨者 | 622 | 408 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 6.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯复仇者 | 638 | 278 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 6.5亿 |
| 泰森迪钉鎚 | 454 | 367 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 1.7亿 |
| 泰森迪魔杖 | 553 | 403 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1080 | ∞ | 1.7亿 |
| 泰森迪战鎚 | 567 | 275 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.7亿 |
| 泰森迪毁灭者 | 690 | 275 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.7亿 |
| 👑 塔武提单手巨斧 | 629 | 322 | 单手 | 379 | 1/1 | 0 | 1000 | ∞ | 11.2亿 |
| 👑 塔武提巨斧 | 766 | 322 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1000 | ∞ | 11.2亿 |
| 👑 塔武提双刃巨斧 | 766 | 322 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1700 | ∞ | 11.2亿 |
| 👑 塔武提双手巨斧 | 629 | 322 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1300 | ∞ | 11.2亿 |
| 镇魂双钝器 | 529 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 7043.2万 |
| 英启双钝器 | 613 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 1.9亿 |
| 幻灵双钝器 | 711 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 3.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯双钝器 | 777 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1740 | ∞ | 7.8亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂战爪 | 529 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1550 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启战爪 | 613 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1550 | ∞ | 1.5亿 |
| 泰森迪拳套爪 | 690 | 275 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1550 | ∞ | 1.7亿 |
| 幻灵战爪 | 711 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1550 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯战爪 | 777 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1550 | ∞ | 6.5亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂鉋刀 | 380 | 189 | 单手 | 433 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启鉋刀 | 441 | 219 | 单手 | 433 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.5亿 |
| 泰森迪之刀 | 496 | 275 | 单手 | 433 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.7亿 |
| 幻灵鉋刀 | 511 | 254 | 单手 | 433 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯鉋刀 | 558 | 278 | 单手 | 433 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 6.5亿 |
| 镇魂双匕首 | 435 | 189 | 双手 | 433 | 1/1 | 0 | 2050 | ∞ | 7043.2万 |
| 英启双匕首 | 504 | 219 | 双手 | 433 | 1/1 | 0 | 2050 | ∞ | 1.9亿 |
| 幻灵双匕首 | 584 | 254 | 双手 | 433 | 1/1 | 0 | 2050 | ∞ | 3.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯双匕首 | 638 | 278 | 双手 | 433 | 1/1 | 0 | 2050 | ∞ | 7.8亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂风暴者 | 435 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 2010 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启风暴者 | 504 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 2010 | ∞ | 1.5亿 |
| 泰森迪战戟 | 567 | 275 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 2010 | ∞ | 1.7亿 |
| 幻灵风暴者 | 584 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 2010 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯风暴者 | 638 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 2010 | ∞ | 6.5亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂投弓 | 856 | 189 | 双手 | 293 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启投弓 | 992 | 219 | 双手 | 293 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.5亿 |
| 泰森迪之弓 | 1117 | 275 | 双手 | 293 | 1/1 | 6 | 1520 | ∞ | 1.7亿 |
| 幻灵投弓 | 1151 | 254 | 双手 | 293 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯投弓 | 1257 | 278 | 双手 | 293 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 6.5亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰森迪十字弓 | 444 | 183 | 双手 | 303 | 1/1 | 0 | 1580 | ∞ | 1.7亿 |
| 镇魂射灵 | 771 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1580 | ∞ | 5634.6万 |
| 英启射灵 | 894 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1580 | ∞ | 1.5亿 |
| 幻灵射灵 | 1036 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1580 | ∞ | 2.9亿 |
| 🔥 赫利奥斯射灵 | 1132 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1580 | ∞ | 6.5亿 |
| 武器名称 | 魔法攻击 | 物理攻击 | 握持 | 攻击速度 | 灵魂弹/魔灵弹 | 魔力消耗 | 重量 | 耐久度 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇魂双刀 | 529 | 189 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 7043.2万 |
| 英启双刀 | 613 | 219 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 1.9亿 |
| 幻灵双刀 | 711 | 254 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 3.5亿 |
| 🔥 赫利奥斯双刀 | 777 | 278 | 双手 | 325 | 1/1 | 0 | 1520 | ∞ | 7.8亿 |
| 强化等级 | 武器强化效果 | 防具强化效果 |
|---|---|---|
| +1 ~ +3 | 稳定提升物理/魔法攻击力(每级 +若干攻击) | 稳定提升物理/魔法防御力(每级 +若干防御) |
| +4 关键节点 |
单手剑/钝器:命中率、物理致命一击率 双手剑:攻击力 匕首:物理技能致命伤害 弓:物理技能威力 弩:攻击速度 魔法剑/魔法钝器:魔法命中率、魔法技能威力 / 魔法致命一击伤害 双手魔法钝器:魔力、魔法技能威力、施法速度 拳套:攻击速度、攻击力 枪:多重攻击 |
头盔:提升魔法防御 胸甲:提升物理防御 手套:提升物理防御 长靴:提升物理防御 盾牌:大幅提升防御格挡成功率 |
| +5 ~ +10 | 持续提升物理/魔法攻击力(加成幅度略大于 +1~+3) | 持续提升防御力(加成幅度略大于 +1~+3) |
| +10 以上 | 获得更高的属性加成,突破普通玩家的极限 | 提供额外的套装属性增益 |