/loc 命令可查看当前所在领土。| 对比项 | 普通种子 | 改良种子 |
|---|---|---|
| 播种成功率 | 100%(稳定) | 约 10% ~ 20%(不稳定) |
| 怪物掉落 | 被移除(仅保留金币/封印石) | 正常保留全部掉落物 |
| 收获作物数量 | 1 ~ 多份(随怪物 HP 增加) | 固定 1 份 |
| 每日种子售卖上限 | 较少(通常 1500 ~ 8000) | 较多(通常 3000 ~ 22500) |
| 每日作物收购上限 | 较多 | 较少(通常为普通种子的 1/10) |
| 报酬材料 | 基础材料为主 | 相同材料但单价更高 |
| 适用场景 | 专门刷材料、快速积累资源 | 正常升级、头目狩猎时保留掉落 |
每种作物都有 2 种报酬类型 可供选择。城主在设置时决定本城将采用哪种类型作为作物兑换的材料。报酬类型的设定直接影响玩家上交作物时所能获得的收益。
| 报酬类型 | 特点 | 说明 |
|---|---|---|
| 报酬类型 1(稳定型) | 低酬、统统有奖 | 不同玩家得到的报酬都差不多,可以为玩家提供稳定的收入来源。适合希望获得稳健回报的玩家。 |
| 报酬类型 2(赌博型) | 高酬、赌博性质重 | 运气好的玩家可以得到高单价的材料,运气差的则只能获得便宜的东西。适合追求高风险高回报的玩家。 |
以下为各城堡可售卖的种子详细数据,包括等级、价格、每日数量、作物名称、以及两种报酬材料。请注意:不同城堡可以售卖不同的种子组合,且数据因服务器设定可能有所差异。
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗柯塔种子 | 10 | 25 | 16,000 | 黑暗柯塔 | 低级消耗品(木头箭矢、灵魂弹-普通) | 低级消耗品(木头箭矢、树枝、线、体力恢复药水) |
| 红色柯塔种子 | 13 | 25 | 4,000 | 红色柯塔 | 低级消耗品(灵魂弹-普通、魔灵弹-普通、体力恢复药水) | 低级消耗品(灵魂弹-普通、线、狼饲料) |
| 寒冷柯塔种子 | 16 | 25 | 4,800 | 寒冷柯塔 | 低级消耗品(木头箭矢、灵魂弹-普通、绷带、体力恢复剂) | 低级消耗品(灵魂弹-普通、魔灵弹-普通) |
| 蓝色柯塔种子 | 19 | 50 | 25,200 | 蓝色柯塔 | 皮革、低级消耗品(体力恢复药水、魔灵弹-D级、绷带) | 灵魂弹-普通、动物骨头 |
| 金色柯塔种子 | 22 | 100 | 3,000 | 金色柯塔 | 皮革、木炭、研磨剂 | 树枝、线、颗粒状的骨粉、钢铁矿、软皮 |
| 鲁特柯塔种子 | 25 | 150 | 14 | 鲁特柯塔 | 煤矿、软皮、银块 | 动物骨头、木炭、颗粒状的骨粉 |
| 沙漠柯塔种子 | 28 | 100 | 14 | 沙漠柯塔 | 钢铁矿、煤矿、软皮 | 皮革、动物骨头、颗粒状的骨粉 |
| 蓝色柯塔种子(高级) | 37 | 250 | 1,200 | 蓝色柯塔 | 强化绳索、银块 | 软皮、奥里哈鲁根原石 |
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色柯塔种子 | 19 | 50 | 16,000 | 蓝色柯塔 | 低级消耗品(体力恢复药水、魔灵弹-D级、绷带) | 灵魂弹-普通、动物骨头、皮革 |
| 金色柯塔种子 | 22 | 100 | 2,000 | 金色柯塔 | 皮革、木炭、研磨剂 | 树枝、线、颗粒状的骨粉、钢铁矿、软皮 |
| 鲁特柯塔种子 | 25 | 150 | 14 | 鲁特柯塔 | 煤矿、软皮、银块 | 动物骨头、木炭、颗粒状的骨粉 |
| 沙漠柯塔种子 | 28 | 100 | 14 | 沙漠柯塔 | 钢铁矿、煤矿、软皮 | 皮革、动物骨头、颗粒状的骨粉 |
| 红色柯柏种子 | 31 | 100 | 5,200 | 红色柯柏 | 皮革、木炭、研磨剂 | 树枝、线、颗粒状的骨粉、钢铁矿、软皮 |
| 寒冷柯柏种子 | 34 | 200 | 250 | 寒冷柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 刺柯柏种子 | 40 | 250 | 1,680 | 刺柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 金色柯柏种子 | 43 | 250 | 616 | 金色柯柏 | 银块、强化绳索、软皮 | 树枝、线、铸模的黏剂、钢铁矿、软皮 |
| 巨大柯柏种子 | 46 | 250 | 28 | 巨大柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 线、煤矿、奥里哈鲁根原石 |
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色柯柏种子 | 31 | 100 | 1,000 | 红色柯柏 | 皮革、木炭、研磨剂 | 树枝、线、颗粒状的骨粉、钢铁矿、软皮 |
| 寒冷柯柏种子 | 34 | 200 | 4,650 | 寒冷柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 蓝色柯柏种子 | 37 | 250 | 880 | 蓝色柯柏 | 银块、强化绳索 | 软皮、奥里哈鲁根原石 |
| 刺柯柏种子 | 40 | 250 | 840 | 刺柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 金色柯柏种子 | 43 | 250 | 616 | 金色柯柏 | 银块、强化绳索 | (依服务器设定) |
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗柯塔种子 | 10 | 25 | 16,000 | 黑暗柯塔 | 低级消耗品(木头箭矢、灵魂弹-普通) | 低级消耗品(木头箭矢、树枝、线、体力恢复药水) |
| 红色柯塔种子 | 13 | 25 | 4,000 | 红色柯塔 | 低级消耗品(灵魂弹-普通、魔灵弹-普通、体力恢复药水) | 低级消耗品(灵魂弹-普通、线、狼饲料) |
| 蓝色柯塔种子 | 19 | 50 | 25,200 | 蓝色柯塔 | 皮革、低级消耗品(体力恢复药水、魔灵弹-D级、绷带) | 灵魂弹-普通、动物骨头 |
| 红色柯柏种子 | 31 | 100 | 5,200 | 红色柯柏 | 皮革、木炭、研磨剂 | 树枝、线、颗粒状的骨粉、钢铁矿、软皮 |
| 寒冷柯柏种子 | 34 | 200 | 4,400 | 寒冷柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 蓝色柯柏种子 | 37 | 250 | 2,080 | 蓝色柯柏 | 银块、强化绳索 | 软皮、奥里哈鲁根原石 |
| 刺柯柏种子 | 40 | 250 | 1,680 | 刺柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 海洋柯德朗种子 | 50 | 250 | 80 | 海洋柯德朗 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 寒冷柯德朗种子 | 52 | 200 | 1,200 | 寒冷柯德朗 | 银块、强化绳索、软皮 | 线、煤矿、奥里哈鲁根原石 |
| 蓝色柯德朗种子 | 55 | 250 | 320 | 蓝色柯德朗 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 双胞柯德朗种子 | 58 | 250 | 3,200 | 双胞柯德朗 | 银块、强化绳索、软皮 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺柯柏种子 | 40 | 250 | 8,280 | 刺柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 金色柯柏种子 | 43 | 250 | 1,200 | 金色柯柏 | 银块、强化绳索、软皮 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 巨大柯柏种子 | 46 | 250 | 200 | 巨大柯柏 | 银块、强化绳索、煤矿 | 线、煤矿、奥里哈鲁根原石 |
| 红色柯德朗种子 | 49 | 200 | 2,100 | 红色柯德朗 | 银块、强化绳索、软皮 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 寒冷柯德朗种子 | 52 | 200 | 1,200 | 寒冷柯德朗 | 银块、强化绳索、软皮 | 线、煤矿、奥里哈鲁根原石 |
| 蓝色柯德朗种子 | 55 | 250 | 320 | 蓝色柯德朗 | 银块、强化绳索、煤矿 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 双胞柯德朗种子 | 58 | 250 | 3,200 | 双胞柯德朗 | 银块、强化绳索、软皮 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 巨大柯德朗种子 | 61 | 375 | 1,680 | 巨大柯德朗 | 银块、强化绳索 | 银块、软皮、皮革、金属纤维 |
| 沙漠柯德朗种子 | 64 | 500 | 100 | 沙漠柯德朗 | 炭焦、米索莉原石 | 银块、软皮、奥里哈鲁根原石、金属纤维 |
| 种子 | 等级 | 价格 | 每日数量 | 作物 | 报酬 ① | 报酬 ② |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁特柯塔种子 | 25 | 150 | 40 | 鲁特柯塔 | 煤矿、软皮、银块 | 动物骨头、木炭、颗粒状的骨粉 |
| 沙漠柯塔种子 | 28 | 100 | 40 | 沙漠柯塔 | 钢铁矿、煤矿、软皮 | 皮革、动物骨头、颗粒状的骨粉 |
| 寒冷柯柏种子 | 34 | 200 | 4,400 | 寒冷柯柏 | 银块、绞线、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 蓝色柯柏种子 | 37 | 250 | 880 | 蓝色柯柏 | 银块、绞线 | 软皮、奥里哈鲁根原石 |
| 刺柯柏种子 | 40 | 250 | 4,160 | 刺柯柏 | 银块、绞线、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
| 金色柯柏种子 | 43 | 250 | 640 | 金色柯柏 | 银块、绞线、软皮 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 红色柯德朗种子 | 49 | 200 | 1,000 | 红色柯德朗 | 银块、绞线、软皮 | 树枝、线、铸模的黏剂 |
| 海洋柯德朗种子 | 50 | 250 | 80 | 海洋柯德朗 | 银块、绞线、煤矿 | 树枝、线、颗粒状的骨粉 |
庄园系统存在完整的三级加工链,作物经过层层加工最终转化为高价值成品:
| 成品 | 需要作物 ① | 数量 ① | 需要作物 ② | 数量 ② |
|---|---|---|---|---|
| 瞬间体力恢复药水 | 成熟的黑暗柯塔 | 160 | 成熟的红色柯塔 | 40 |
| D级武器强化卷轴 | 成熟的蓝色柯塔 | 400 | 成熟的金色柯塔 | 50 |
| D级防具强化卷轴 | 成熟的寒冷柯柏 | 80 | 成熟的蓝色柯柏 | 20 |
| 城堡返回卷轴 | 成熟的鲁特柯塔 | 1 | 成熟的沙漠柯塔 | 1 |
| 强化的铸模 | 成熟的红色柯塔 | 50 | 成熟的蓝色柯塔 | 25 |
| 祝福的返回卷轴 | 成熟的蓝色柯柏 | 300 | — | — |
| 成品 | 需要作物 ① | 数量 ① | 需要作物 ② | 数量 ② |
|---|---|---|---|---|
| 瞬间体力恢复药水 | 成熟的刺柯柏 | 1 | 成熟的金色柯柏 | 8 |
| 高级移动速度提升药水 | 成熟的金色柯柏 | 4 | 成熟的巨大柯柏 | 2 |
| D级武器强化卷轴 | 成熟的蓝色柯塔 | 400 | 成熟的金色柯塔 | 50 |
| C级防具强化卷轴 | 成熟的红色柯柏 | 50 | 成熟的寒冷柯柏 | 20 |
| 祝福的返回卷轴 | 成熟的鲁特柯塔 | 1 | 成熟的沙漠柯塔 | 1 |
| 结晶-B级 | 成熟的红色柯柏 | 30 | 成熟的刺柯柏 | 6 |
| 成品 | 需要作物 ① | 数量 ① | 需要作物 ② | 数量 ② |
|---|---|---|---|---|
| 瞬间体力恢复药水 | 成熟的蓝色柯塔 | 250 | 成熟的金色柯塔 | 50 |
| B级武器强化卷轴 | 成熟的蓝色柯柏 | 50 | 成熟的刺柯柏 | 20 |
| B级防具强化卷轴 | 成熟的金色柯柏 | 40 | 成熟的巨大柯柏 | 10 |
| 祝福的返回卷轴 | 成熟的鲁特柯塔 | 1 | 成熟的沙漠柯塔 | 1 |
| 高级移动速度药水 | 成熟的寒冷柯柏 | 20 | 成熟的蓝色柯柏 | 10 |
每小时收益 = (每只怪平均作物数 × 作物材料价值) - 种子成本/loc 命令可以快速确认当前位置所属领土。
芙蕾雅版本完整攻略
副本 · 装备 · 活动 · BOSS
最新活动数据同步跟进